進学実績
開智学園総合部生は、開智学園中高一貫部に進学します
中高一貫部に進学後も、総合部で身につけた、「自ら学ぶ探究心」や「主体性・リーダーシップ」を発揮し、それぞれの将来の夢や目標に向けて、その先のステップへと羽ばたいていきます。 開智に入学後、プライマリー(小1~4)、セカンダリー(小5~中2)へと進級し、原則として全員が中学3年時に、「開智学園中高一貫部」に合流します。(※高校から入学した「高等部」とは別カリキュラムとなります)
開智学園中高一貫部 大学合格主要実績
開智学園総合部 大学合格主要実績
開智学園中高一貫部 大学合格主要実績
| 令和7年卒 (312名) | 令和6年卒 (306名) | 令和5年卒 (313名) | |
| 国公立大学 | |||
| 東京大 | 10 | 7 | 7 |
| 京都大 | 1 | – | 2 |
| 一橋大 | 2 | – | 2 |
東京科学大学 (旧東京工業大) | – | 2 | 5 |
| 北海道大 | 4 | 1 | 7 |
| 東北大 | 5 | 5 | 11 |
| 大阪大 | – | 1 | 2 |
| 九州大 | 2 | 2 | 2 |
| 筑波大 | 3 | 8 | 7 |
| 群馬大 | 3 | 1 | 2 |
| 埼玉大 | 4 | 4 | 3 |
| 千葉大 | 7 | 5 | 5 |
| 東京海洋大 | 1 | – | – |
| お茶の水女子大 | – | 4 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 | – | 1 |
| 東京芸術大 | – | 3 | 2 |
| 東京農工大 | 1 | 3 | 2 |
| 横浜国立大 | – | 3 | 4 |
| その他 国公立大 | 21 | 26 | 12 |
| 国公立大学 医学部 | |||
| 東京大学(理科Ⅲ類) | – | 1 | – |
| 東北大 | – | – | 1 |
| 弘前大 | – | – | 1 |
| 秋田大 | – | 2 | 1 |
| 金沢大 | 1 | – | – |
| 筑波大 | – | 2 | – |
| 群馬大 | 1 | 1 | 1 |
| 新潟大 | – | 1 | 1 |
| 防衛医科大学校 | 1 | 2 | 3 |
| その他 国立大学医学部 | 1 | 2 | – |
| 私立大学 医学部 | |||
| 慶応大 | – | 1 | – |
| 東京慈恵会医大 | – | 1 | 1 |
| 日本医大 | 1 | 1 | 1 |
| 順天堂大 | 1 | 2 | 2 |
| 東京医大 | 2 | – | 1 |
| 東京女子医大 | 2 | 3 | 2 |
| 獨協医大 | 1 | 8 | 3 |
| 埼玉医大 | 5 | 3 | 5 |
| 北里大 | 1 | 1 | 1 |
| 杏林大 | 1 | 3 | – |
| 昭和大 | 1 | – | 1 |
| 東邦大 | 2 | – | 1 |
| 日本大 | – | 3 | 1 |
| 聖マリアンナ医大 | – | – | 1 |
| 帝京大 | – | 8 | – |
| その他医大 | 6 | 7 | 5 |
| 私立大学 | |||
| 早稲田大学 | 46 | 76 | 56 |
| 慶應義塾大学 | 26 | 39 | 33 |
| 上智大学 | 24 | 33 | 23 |
| 東京理科大 | 75 | 91 | 98 |
| 明治大学 | 73 | 75 | 79 |
| 青山学院大学 | 16 | 30 | 32 |
| 立教大学 | 46 | 60 | 52 |
| 中央大学 | 30 | 43 | 41 |
| 法政大学 | 58 | 63 | 51 |
| 学習院大学 | 19 | 22 | 16 |
開智学園総合部 大学合格主要実績
| 令和7年卒 (70名) | 令和6年卒 (66名) | 令和5年卒 (59名) | |
| 国公立大学 | |||
| 東京大 | 2 | – | 1 |
東京科学大学 (旧東京工業大) | – | 1 | – |
| 一橋大 | – | – | 1 |
| お茶の水女子大 | – | 1 | – |
| 東北大 | 1 | 1 | 1 |
| 九州大 | 1 | – | – |
| 東京芸大 | – | 1 | 1 |
| 弘前大 | – | – | 1 |
| 秋田大 | – | 1 | – |
| 筑波大 | 1 | 2 | 3 |
| 群馬大 | – | 1 | 1 |
| 千葉大 | 1 | – | – |
| 埼玉大 | 1 | – | – |
| 東京学芸大 | 1 | – | – |
| 横浜国立大 | – | 1 | ー |
| 高知大 | 1 | – | – |
| 防衛大 | – | – | 1 |
| 電気通信大 | – | 1 | – |
| 国公立大学 医学部 | |||
| 東北大 | – | 1 | – |
| 弘前大 | – | – | 1 |
| 筑波大 | – | 1 | – |
| 群馬大 | – | 1 | 1 |
| 秋田大 | – | 1 | – |
| 防衛医大 | – | – | 1 |
| 私立大学 医学部 | |||
| 順天堂大 | – | 1 | 1 |
| 東邦大 | – | – | 1 |
| 東京医大 | – | – | 1 |
| 埼玉医大 | 3 | – | 1 |
| 獨協医大 | – | 1 | 1 |
| 日本大 | – | – | 1 |
| 東京女子医大 | – | 2 | – |
| 杏林大 | – | 1 | – |
| 帝京大 | – | 4 | – |
| 北里大 | 1 | – | – |
| その他私大医学部 | 2 | 1 | – |
| 私立大学 | |||
| 早稲田大学 | 5 | 5 | 7 |
| 慶應義塾大学 | 4 | 7 | 2 |
| 上智大学 | 1 | 8 | 2 |
| 東京理科大 | 6 | 9 | 12 |
| 明治大学 | 4 | 6 | 14 |
| 青山学院大学 | 2 | 11 | 8 |
| 立教大学 | 2 | 7 | 12 |
| 中央大学 | 2 | 7 | 10 |
| 法政大学 | 3 | 9 | 8 |
| 学習院大学 | 3 | 2 | 5 |
| 国際基督教大 | – | – | 1 |
| 津田塾大 | 3 | 1 | 2 |
| 東京女子大 | – | 1 | – |
| 日本女子大 | 6 | – | – |
| 東京農大 | 3 | 1 | – |
| 関西学院大 | – | 2 | – |
| 関西大 | – | 1 | – |
| 同志社大 | – | – | 1 |
| 立命館大 | – | – | 3 |
| 近畿大 | – | 3 | – |
| 武蔵野美大 | – | 3 | – |


